Главная/Трубы/Наличие трубной продукции

Наличие трубной продукции

Наличие трубной продукции от 22.02.12г. (скачать файл)
Наличие трубной продукции от 22.02.12г. (скачать файл)

Наличие трубной продукции ООО "ЧерметСервис-Снабжение"
Товар Ед.Изм Количество
ОАО "ВТЗ", г. Волжский
720х8 эл/св ст.17Г1С-У ГОСТ 20295-85 т 171,204
720х9 эл/св ст.17Г1С-У ГОСТ 20295-85 т 305,848
920х10 ст.17Г1С-У Н/Д ТУ 14-3-954-2001 т 65,234
Итого: т 542,286
ООО "ТС-Логистика," г. Екатеринбург
114х7,4 г/к ст.Д-8 ТУ 14-3р-1430-2007 т 2,140
114х7,5 г/к ст.32г2 ТУ 14-3р-1430-2007 т 6,740
114х7,5 г/к ст.38г2сф ТУ 14-161-171-97 т 5,380
114х7,5 г/к ст.Д8 ТУ 14-161-171-97 т 55,536
114,3х7,40 ст.38г2сф ТУ 14-3Р-1430-2007 т 0,665
102х5 г/к ст.09Г2С ГОСТ Р 53383-2009 т 0,480
108х5 г/к ст.09Г2С ГОСТ Р 53383-2009 т 2,735
108х6 г/к ст.09Г2С ГОСТ Р 53383-2009 т 0,323
114х5 г/к ст.09Г2С ГОСТ Р 53383-2009 т 176,213
114х6 г/к ст.09Г2С ГОСТ Р 53383-2009 т 128,426
114х8 г/к ст.09Г2С ГОСТ Р 53383-2009 т 53,844
133х5 г/к ст.09Г2С ГОСТ Р 53383-2009 т 43,770
133х6 г/к ст.09Г2С ГОСТ Р 53383-2009 т 165,852
133х6 г/к ст.09Г2С ТУ 14-161-184-2000 т 2,035
133х8 г/к ст.09Г2С ГОСТ Р 53383-2009 т 29,930
133х8 г/к ст.09Г2С ТУ 14-161-184-2000 т 40,948
159х8 г/к ст.09Г2С ГОСТ Р 53383-2009 т 21,346
168х6 г/к ст.09Г2С ГОСТ 53383-2009 т 113,328
168х8 г/к ст.09Г2С ГОСТ 53383-2009 т 69,343
168х8 г/к ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 т 1,061
168х8 г/к ст.09Г2С ТУ 14-161-184-2000 т 24,768
219х10 г/к ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 т 61,553
219х10 г/к ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 (ТГ) т 79,063
219х8 г/к ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 т 9,158
219х8 г/к ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 (ТГ) т 188,322
219х9 г/к ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 т 0,806
273х10 г/к ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 т 28,907
325х10 г/к ст.09Г2С  ГОСТ 8732-78 т 50,514
325х8 г/к ст.09Г2С  ГОСТ 8732-78 т 1,249
76х3,5 г/к ст.09Г2С ГОСТ 53383-2009 т 51,809
76х4 г/к ст.09Г2С ГОСТ Р 53383-2009 т 43,417
76х5 г/к ст.09Г2С ТУ 14-161-184-2000 т 22,498
89х4 г/к ст.09Г2С ГОСТ 53383-2009 т 17,037
102х5 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 т 2,322
108х5 г/к ст.20  ГОСТ 8732-78 т 19,915
108х5 г/к ст.20  ГОСТ Р 53383-2009 т 96,632
108х6 г/к ст.20  ГОСТ 8732-78 т 153,828
114х10 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 т 3,680
114х5 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 т 58,489
114х6 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 т 95,687
114х8 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 т 74,296
114х8 г/к ст.20 ГОСТ Р 53383-2009 т 20,630
127х6 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 т 6,468
133х5 г/к ст.20  ГОСТ 8732-78 т 3,338
133х6 г/к ст.20  ГОСТ 8732-78 т 63,777
133х8 г/к ст.20  ГОСТ 8732-78 т 28,080
140х6 г/к ст.20  ГОСТ 8732-78 т 30,582
159х10 г/к ст.20  ГОСТ 8732-78 т 14,067
159х6 г/к ст.20  ГОСТ 8732-78 т 0,228
159х7 г/к ст.20  ГОСТ 8732-78 т 22,125
159х8 г/к ст.20  ГОСТ 8732-78 т 138,803
159х8 г/к ст.20  ГОСТ 8732-78 (ТГ) т 24,472
168х6 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 т 9,246
168х7 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 т 29,421
168х8 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 т 24,304
219х10 г/к ст.10-20 ГОСТ 8732-78 т 31,976
219х10 г/к ст.20  ГОСТ 8732-78 т 0,023
219х6 г/к ст.20  ГОСТ 8732-78 т 1,448
219х8 г/к ст.20  ГОСТ 8732-78 (ТГ) т 2,790
273х10 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 т 30,371
325х10 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 т 43,456
325х8 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 т 28,313
48,3х3,5 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 т 29,874
57х3,5 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 т 39,919
57х6 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 т 0,096
76х3,5 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 т 152,610
76х4 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 т 73,153
89х10 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 т 5,151
89х4 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 т 64,984
89х5 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 т 26,572
89х6 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 т 0,992
Ду 15х2,5 ст.3-20 ГОСТ 3262-75 т 14,168
Ду 15х2,8 ст.3-20 ГОСТ 3262-75 т 0,705
Ду 20х2,5 ст.3-20  ГОСТ 3262-75 т 5,114
Ду 20х2,8 ст.3-20 ГОСТ 3262-75 т 3,715
Ду 25х2,8 ст.2-20 ГОСТ 3262-75 т 2,191
Ду 25х3,2 ст.3-20 ГОСТ 3262-75 т 0,386
Ду 40х3,0 ст.3-20 ГОСТ 3262-75 т 3,512
Ду 15х2,8 ст.2-20сп/пс ГОСТ 3262-75 оцинков. т 8,415
Ду 20х2,8 ст.3-20 ГОСТ 3262-75 оцинков. т 8,750
Ду 32х3,2 ст.2пс ГОСТ 3262-75 оцинков. т 3,194
Ду 40х3,5 ст.2-20 ГОСТ 3262-75 оцинков. т 6,688
57х3,5  эл/св оцинк. ст.3пс ГОСТ 10704-91 т 25,099
108х3,5 эл/св ст.2-20 ГОСТ 10705-80 т 6,688
159х5 эл/св ст.3-20 ГОСТ 10704-91 т 0,434
219х5 эл/св ст.20  ГОСТ 10705-80 т 2,424
219х8 эл/св ст.3-20 ГОСТ 10705-80 т 0,953
76х3,5 эл/св ст.3-20 ГОСТ 10705-80 т 3,005
76х4 эл/св ст.3-20 ГОСТ 10705-80 т 0,729
89х3,5 эл/св ст.3-20 ГОСТ 10705-80 т 7,600
Итого: т 3055,084
ООО "Чермет-Бисерть", г. Полевской
114х7 г/к ст.32г2 ТУ 14-3р-1430-2007 т 0,410
325х9 ст.45 ТУ 14-3Р-1430-2007 т 12,984
108х5 г/к ст.09Г2С ГОСТ Р 53383-2009 т 11,510
108х6 г/к ст.09Г2С ГОСТ Р 53383-2009 т 17,089
108х6 г/к ст.09Г2С ТУ 14-161-184-2000 т 3,532
114х5 г/к ст.09Г2С ГОСТ Р 53383-2009 т 26,149
114х5 г/к ст.09Г2С ТУ 14-161-184-2000 т 0,032
114х6 г/к ст.09Г2С ГОСТ Р 53383-2009 т 10,065
114х6 г/к ст.09Г2С ТУ 14-161-184-2000 т 0,368
133х5 г/к ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 т 0,620
133х5 г/к ст.09Г2С ГОСТ Р 53383-2009 т 20,121
133х5 г/к ст.09Г2С ТУ 14-161-184-2000 т 0,411
159х5 г/к ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 т 0,120
159х8 г/к ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 т 0,095
159х8 г/к ст.09Г2С ГОСТ Р 53383-2009 т 0,189
168х6 г/к ст.09Г2С ТУ 14-161-184-2000 т 3,277
168х8 г/к ст.09Г2С ТУ 14-161-184-2000 т 7,890
219х10 г/к ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 т 190,642
219х8 г/к ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 т 5,693
219х9 г/к ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 т 3,425
273х10 г/к ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 т 134,906
273х9 г/к ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 т 0,511
325х10 г/к ст.09Г2С  ГОСТ 8732-78 т 1,511
57х3,5 г/к ст.09Г2С ГОСТ Р 53383-2009 т 76,622
57х3,5 г/к ст.09Г2С ТУ 14-161-184-2000 т 0,034
57х4 г/к ст.09Г2С ГОСТ Р 53383-2009 т 71,060
57х4 г/к ст.09Г2С ТУ 14-161-184-2000 т 0,009
57х6 г/к ст.09Г2С ГОСТ Р 53383-2009 т 57,721
76х3,5 г/к ст.09Г2С ГОСТ 53383-2009 т 102,669
76х3,5 г/к ст.09Г2С ГОСТ 8732-78 т 0,145
76х3,5 г/к ст.09Г2С ТУ 14-161-184-2000 т 3,575
76х4 г/к ст.09Г2С ГОСТ Р 53383-2009 т 100,577
76х4 г/к ст.09Г2С ТУ 14-161-184-2000 т 0,140
89х4 г/к ст.09Г2С ГОСТ 53383-2009 т 88,766
89х5 г/к ст.09Г2С ГОСТ Р 53383-2009 т 73,656
89х5 г/к ст.09Г2С ТУ 14-161-184-2000 т 0,171
89х6 г/к ст.09Г2С ГОСТ Р 53383-2009 т 66,646
89х6 г/к ст.09Г2С ТУ 14-161-184-2000 т 0,718
108х5 г/к ст.20  ГОСТ 8732-78 т 0,028
108х6 г/к ст.20  ГОСТ 8732-78 т 13,199
114х10 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 т 19,101
114х6 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 т 7,606
114х8 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 т 0,216
133х5 г/к ст.20  ГОСТ 8732-78 т 0,278
133х6 г/к ст.20  ГОСТ 8732-78 т 0,649
159х5 г/к ст.10  ГОСТ 8732-78 т 0,126
159х8 г/к ст.20  ГОСТ 8732-78 т 1,239
219х10 г/к ст.20  ГОСТ 8732-78 т 14,498
219х22 г/к ст.20  ГОСТ 8732-78 т 22,235
219х8 г/к ст.20  ГОСТ 8732-78 т 3,762
273х10 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 т 100,960
273х8 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 т 57,906
273х9 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 т 27,299
325х10 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 т 3,320
325х8 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 т 1,576
325х9 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 т 37,996
57х3,5 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 т 61,426
57х4 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 т 65,372
57х6 г/к ст.10 ГОСТ 8732-78 т 12,244
57х6 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 т 37,628
76х3,5 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 т 104,739
76х4 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 т 93,958
89х4 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 т 69,365
89х5 г/к ст.20 ГОСТ 8732-78 т 85,202
89х6 г/к ст.10 ГОСТ 8732-78 т 8,079
Ду 15х2,5 ст.2сп/пс ГОСТ 3262-75 (ТГ) т 7,894
Ду 15х2,5 ст.3-20 ГОСТ 3262-75 т 18,079
Ду 15х2,8 ст.2-20сп/пс ГОСТ 3262-75 т 0,195
Ду 20х2,5 ст.3-20  ГОСТ 3262-75 т 20,764
Ду 20х2,8 ст.2сп/пс  ГОСТ 3262-75 (ТГ) т 1,238
Ду 20х2,8 ст.3-20 ГОСТ 3262-75 т 0,037
Ду 25х2,5 ст.2-20  ГОСТ 3262-75 т 10,998
Ду 25х2,5 ст.2сп/пс  ГОСТ 3262-75 т 7,458
Ду 25х2,8 ст.2-20 ГОСТ 3262-75 т 6,389
Ду 25х2,8 ст.2сп/пс  ГОСТ 3262-75 (ТГ) т 7,209
Ду 25х2,8 ст.3сп  ГОСТ 3262-75 т 0,243
Ду 25х3,2 ст.3-20 ГОСТ 3262-75 т 0,005
Ду 32х2,8 ст.3-20 ГОСТ 3262-75 т 0,174
Ду 32х3,2 ст.2пс ГОСТ 3262-75 (ТГ) т 0,089
Ду 32х3,2 ст.3-20 ГОСТ 3262-75 т 1,548
Ду 40х3,5 ст.2сп/пс ГОСТ 3262-75 (ТГ) т 1,725
Ду 40х3,5 ст.3-20 ГОСТ 3262-75 т 2,639
Ду 40х4 ст.3-20 ГОСТ 3262-75 т 0,068
Ду 50х3 ст.3-20 ГОСТ 3262-75 т 1,161
Ду 50х3,5 ст.2сп/пс ГОСТ 3262-75 (ТГ) т 0,532
Ду 50х3,5 ст.3-20 ГОСТ 3262-75 т 0,570
Ду 50х4 ст.3-20 ГОСТ 3262-75 т 2,120
Ду 50х4 ст.3сп ГОСТ 3262-75 т 1,665
Ду 15х2,8 ст.3-20 ГОСТ 3262-75 оцинков. т 5,347
Ду 25х2,8 ст.3-20 ГОСТ 3262-75 оцинков. т 17,506
Ду 32х3,2 ст.3-20 ГОСТ 3262-75 оцинков. т 14,172
Ду 50х3,5 ст.3-20 ГОСТ 3262-75 оцинков. т 4,805
57х3,0 эл/св оцинк. ст.2-20 ТУ 14-162-55-99 т 0,658
76х4 эл/св оцинк. ст.3-20  ТУ 14-162-55-99 т 1,292
89х3,5 эл/св оцинк. ст.3-20 ТУ 14-162-55-99 т 0,360
89х4 эл/св оцин. ст.3-20 ТУ 14-162-55-99 т 4,291
100х100х5,0 проф.эл/св ст.3-10 ГОСТ 30245-2003 т 4,804
120х80х4 проф. эл/св ст.10-20 ГОСТ 30245-03 т 8,107
15х15х1,5 проф. эл/св ст.2-10сп/пс ГОСТ 8639-82 т 1,216
15х15х1,5 проф. эл/св ст.3-10сп/пс ГОСТ 13663-86 т 1,046
20х20х2 проф. эл/св ст.3-10 сп/пс ГОСТ 13663-86 т 12,106
25х25х1,5 проф. эл/св ст.3-10сп/пс ГОСТ 13663-86 т 6,765
25х25х2 проф. эл/св ст.3-10сп/пс ГОСТ 13663-86 т 7,015
40х25х1,5 проф.эл/св ст.3-10сп/пс ГОСТ 13663-86 т 1,950
40х25х2 проф. эл/св ст.3-10сп/пс ГОСТ 13663-86 т 7,261
50х50х2 проф. эл/св ст.3-10сп/пс ГОСТ 13663-86 т 3,490
60х40х3 проф. эл/св ст.3-10сп/пс ГОСТ 13663-86 т 4,990
80х40х2 проф. эл/св ст.3-10сп/пс ГОСТ 13663-86 т 1,957
108х3,5 эл/св ст.2-20 ГОСТ 10705-80 т 3,875
114х3,5 эл/св ст.3-20 ГОСТ 10704-91 НД2-НД4 т 1,014
114х3,5 эл/св ст.3-20 ГОСТ 10705-80 т 0,401
114х4 эл/св ст.09Г2С ГОСТ 10704-91 т 5,534
133х3,5 эл/св ст.09Г2С ГОСТ 10705-80 т 15,166
133х3,5 эл/св ст.3-20 ГОСТ 10705-80 т 19,035
159х4 эл/св ст.3-20 ГОСТ 10705-80 т 48,097
159х4,5 эл/св ст.2-20 ГОСТ 10705-80 т 0,144
159х4,5 эл/св ст.3-20 ГОСТ 10705-80 т 0,211
159х5 эл/св ст.3-20 ГОСТ 10704-91 т 0,141
159х5,5 эл/св ст.09Г2С ГОСТ 10705-80 т 0,716
159х5,5 эл/св ст.3-20 ГОСТ 10704-91 т 0,235
159х5,8 эл/св ст.09Г2С ГОСТ 10705-80 т 1,753
168х5 эл/св ст.3-20 ГОСТ 10704-91 т 0,212
219х5 эл/св ст.20  ГОСТ 10705-80 т 1,502
219х5 эл/св ст.3-20  ГОСТ 10705-80 т 6,026
219х6 эл/св ст.20  ГОСТ 10705-80 т 9,235
273х6 эл/св ст.10-20  ГОСТ 10705-80 т 21,439
273х6 эл/св ст.17г1с-у  ГОСТ 10705-80 т 83,237
273х8 эл/св ст.10-20  ГОСТ 10705-80 т 14,262
325х6 эл/св ст.20 ГОСТ 10705-80 т 10,238
325х8 эл/св ст.20 ГОСТ10705-80 т 7,141
325х8 эл/св ст.3-20 ГОСТ 10705-80 т 227,008
426х8 эл/св ст.3-20 ГОСТ 10705-80 т 3,087
426х9 эл/св ст. 09Г2С ГОСТ 10705-80 т 18,798
530х10 эл/св ст.10-20 ГОСТ 10704-91 т 16,031
530х8 эл/св ст.09Г2С ГОСТ 10704-91 т 1,171
530х8 эл/св ст.3-20 ГОСТ 10705-80 т 124,555
57х4  эл/св ст.3-20  ГОСТ 10704-91 т 43,478
57х4  эл/св ст.3сп/пс ГОСТ 10704-91 т 1,850
76х3,5 эл/св ст.3-20 ГОСТ 10705-80 т 0,415
76х4 эл/св ст.3-20 ГОСТ 10705-80 т 4,808
89х3 эл/св ст.3-20 ГОСТ 10705-80 т 0,715
89х3,5 эл/св ст.3-20 ГОСТ 10705-80 т 0,527
Итого: т 2838,061